Brand: Ausom * Without ABE Certification [?]
Patinete eléctrico Ausom L2 Max con motor de 1000 W, batería de 48 V y 20,8 Ah, neumáticos de 25 cm
Patinete eléctrico Ausom L2 Max con motor de 1000 W, batería de 48 V y 20,8 Ah, neumáticos de 25 cm - Motor único / UE está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Máximo rendimiento todoterreno
Experimente la comodidad de un SUV con la suspensión de doble brazo basculante de inspiración aeronáutica y los robustos neumáticos sin cámara de 10" x 3" de la Ausom L2 Max. El chasis de aleación de aluminio forjado soporta 130 kg (287 lb) y ofrece una amortiguación inigualable en todo tipo de terrenos.
Poder que llega hasta el final
- El motor de alto torque de 1344 W alcanza una velocidad máxima de 50 km/h (31 mph).
- Conquista pendientes de 46° con facilidad
- La batería de 20,8 Ah ofrece una autonomía de 90 km (56 millas)
- Puertos de carga duales para cargas más rápidas
Funciones de seguridad avanzadas
- Sistema de bloqueo con NFC y código de acceso
- Compartimento AirTag oculto para seguimiento en tiempo real
- Construcción de aluminio de grado militar.
Conduzca más seguro, conduzca más inteligentemente
- Sistema de frenos de disco y doble E-ABS
- Iluminación de 360° con intermitentes tipo joystick
- Puertos de carga USB-A/C para dispositivos
- Iluminación ambiental del estribo
Centro de control inteligente
El tablero LCD de 4,5" muestra:
- Velocidad y nivel de batería en tiempo real
- Distancia del viaje y estado del modo
Tres modos de conducción (Eco/Sport/Race) más: - Control de crucero
- Modo de caminata de 3 mph
- Función de seguridad de estacionamiento automático
General |
Marca: Ausom |
Especificaciones básicas. |
Tamaño desplegado: 1280×690×1435 mm |
Motor |
Voltaje nominal: 48 V |
Batería |
Capacidad y voltaje: 20,8 Ah, 48 V |
Cargador |
Entrada: 100-240 V, 2,5 A |
Neumático |
Tamaño: 10"x3" |
Mostrar |
Tipo: LCD |
Luz |
1 x faro |
Paquete |
Tamaño: 1290x282x640 mm |
Lista de paquetes |
1 x patinete eléctrico |
Nota: |
[/PRESUPUESTO]
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Ver todosBest selling e-scooters
Ver todos