Brand: Ausom
Ausom F1 Max Elektroroller Dual 1400W Motor 60V 20,8Ah Batterie 10" Reifen
Ausom F1 Max Elektroroller Dual 1400W Motor 60V 20,8Ah Batterie 10" Reifen - EU ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Unübertroffene Geschwindigkeit und Leistung
Der F1 MAX ist für alle gemacht, die pure Kraft und präzises Handling lieben. Mit seinem leistungsstarken 60-V-Doppelmotorsystem (2 x 1400 W) erreicht er eine atemberaubende Höchstgeschwindigkeit von 72 km/h. Dank seines hohen Drehmoments und seiner Steigfähigkeit bewältigt er Steigungen bis zu 72 % mühelos. Die Ein-/Doppelmotorumschaltung ermöglicht eine adaptive Leistungsregelung, während die optimierte Neigungsdynamik für außergewöhnliche Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sorgt.
Der weltweit erste E-Scooter mit Vierfach-Federungssystem
Der F1 MAX setzt neue Maßstäbe in Sachen Fahrkomfort und ist der weltweit erste E-Scooter mit vier unabhängigen Federn in der Schwingenaufhängung für optimale Stoßdämpfung. Ob in unwegsamem Gelände oder auf Stadtstraßen – diese präzise abgestimmte Federung verbessert Stabilität, Kontrolle und Fahrkomfort und macht Offroad- und Hochgeschwindigkeitsfahrten so komfortabel wie nie zuvor.
Fortschrittliche hydraulische Bremsen für maximale Sicherheit
Ausgestattet mit leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen sorgt der F1 MAX für präzises und müheloses Bremsen unter allen Bedingungen. Das Antiblockiersystem (E-ABS) verhindert ein Blockieren der Räder und sorgt so für verbesserte Bremskraft und mehr Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten. Dank 30 % kürzerer Bremswege gewinnen Fahrer mehr Vertrauen und Kontrolle.
Erweiterte Reichweite mit optimierter Batterieeffizienz
Angetrieben von einem 60-V-Akku mit 20,8 Ah (1248 Wh) bietet der F1 MAX eine beeindruckende Reichweite von bis zu 100 Kilometern und sorgt so für zuverlässige Langstreckenleistung. Die zwei Ladeports minimieren Ausfallzeiten und ermöglichen schnelleres Aufladen und ungestörte Abenteuer.
Intelligente Sicherheit und fahrerzentrierte Funktionen
Dank zweischichtiger Sicherheit, einschließlich NFC und Passwort-Entsperrung, schützt der F1 MAX vor unbefugtem Zugriff. Das verbesserte 4,5-Zoll-LCD-Display liefert Fahrdaten in Echtzeit und ist gut ablesbar. Ein verbessertes Beleuchtungssystem mit Front- und Rücklichtern, Blinkern und Ambientebeleuchtung verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit bei Nacht.
Optimierter Fahrkomfort und Haltbarkeit
Das verstärkte, breite Deck trägt bis zu 150 kg und bietet einen stabilen und komfortablen Stand. Langlebige, luftgefüllte Schlauchlosreifen verbessern Grip und Stoßdämpfung und erhöhen so den Fahrkomfort. Der geschmiedete, doppelt klappbare Sicherheitsmechanismus sorgt für sicheren und mühelosen Transport, während die präzise Gassteuerung für eine sanfte und reaktionsschnelle Beschleunigung sorgt.
Allgemein |
Marke: Ausom |
Grundlegende Spezifikation |
Größe ausgeklappt: 49,2 x 25,6 x 51,7 Zoll / 1250 x 650 x 1315 mm |
Motor |
Nennspannung: 60 V |
Batterie |
Kapazität und Spannung: 20,8 Ah, 60 V |
Ladegerät |
Eingang: 100-240 V |
Reifen |
Größe: 10"x3.0" |
Anzeige |
Typ: LCD |
Paket |
Größe: 52,0 x 11,8 x 23,2 Zoll / 1320 x 300 x 590 mm |
Paketliste |
1 x E-Scooter |
Hinweis: Das Ausom-Labor erreichte die maximale Reichweite mit einer Last von 65 kg (143 lbs) bei einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h (9 mph) auf einer ebenen Straße bei 20 °C (68 °F) ohne starken Wind. |
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Alle anzeigenBest selling e-scooters
Alle anzeigen