Brand: Ausom * Without ABE Certification [?]
Ausom L2 Max Elektroroller, einzelner 1000-W-Motor, 48-V-20,8-Ah-Akku, 10-Zoll-Reifen
Ausom L2 Max Elektroroller, einzelner 1000-W-Motor, 48-V-20,8-Ah-Akku, 10-Zoll-Reifen - Einzelmotor / EU ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ultimative Offroad-Leistung
Erleben Sie SUV-Komfort mit der vom Flugzeugbau inspirierten Doppelschwingenaufhängung und den robusten 10 x 3 Zoll großen Schlauchlosreifen des Ausom L2 Max. Der geschmiedete Aluminiumrahmen trägt 130 kg und bietet unübertroffene Stoßdämpfung in jedem Gelände.
Kraft, die über lange Distanzen reicht
- Der 1344-W-Motor mit hohem Drehmoment erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h
- Bewältigt 46° Steigungen mit Leichtigkeit
- 20,8 Ah-Akku bietet eine Reichweite von 90 km
- Zwei Ladeanschlüsse für schnelleres Einschalten
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
- NFC- und Passcode-Sperrsystem
- Verstecktes AirTag-Fach für Echtzeit-Tracking
- Aluminiumkonstruktion in Militärqualität
Fahren Sie sicherer und intelligenter
- Duales E-ABS + Scheibenbremssystem
- 360°-Beleuchtung mit Joystick-Blinkern
- USB-A/C-Ladeanschlüsse für Geräte
- Ambiente-Trittbrettbeleuchtung
Intelligentes Kontrollzentrum
4,5-Zoll-LCD-Armaturenbrettanzeigen:
- Geschwindigkeit und Akkustand in Echtzeit
- Fahrtstrecke und Modusstatus
Drei Fahrmodi (Eco/Sport/Race) plus: - Geschwindigkeitsregelung
- 3mph-Gehmodus
- Sicherheitsfunktion für automatisches Parken
Allgemein |
Marke: Ausom |
Grundlegende Spezifikation |
Größe ausgeklappt: 1280×690×1435 mm |
Motor |
Nennspannung: 48 V |
Batterie |
Kapazität und Spannung: 20,8 Ah, 48 V |
Ladegerät |
Eingang: 100–240 V, 2,5 A |
Reifen |
Größe: 10"x3" |
Anzeige |
Typ: LCD |
Licht |
1 x Scheinwerfer |
Paket |
Größe: 1290x282x640 mm |
Paketliste |
1 x E-Scooter |
Notiz: |
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Alle anzeigenBest selling e-scooters
Alle anzeigen