Brand: Ausom
Patinete eléctrico Ausom DT2 Pro con motor dual de 1100 W, batería de 52 V y 23,4 Ah, neumáticos de 10 pulgadas
Patinete eléctrico Ausom DT2 Pro con motor dual de 1100 W, batería de 52 V y 23,4 Ah, neumáticos de 10 pulgadas - UE está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Sistema de motor dual de alto rendimiento
Impulsada por dos motores de 1100 W y un sistema de 52 V, la DT2 PRO ofrece una aceleración impresionante y una velocidad máxima de 68 km/h. Ya sea que estés subiendo pendientes pronunciadas o conduciendo a altas velocidades, su potente par motor garantiza paseos suaves y potentes. Con un interruptor de motor simple/doble, puedes alternar fácilmente entre eficiencia y máximo rendimiento con un solo toque.
Frenado hidráulico avanzado con E-ABS
Equipada con un sistema de frenos de disco hidráulicos, la DT2 PRO garantiza una potencia de frenado superior con el mínimo esfuerzo. Los frenos hidráulicos de aceite ofrecen distancias de frenado un 30 % más cortas que los frenos de disco mecánicos estándar, lo que mejora el control y la seguridad. El sistema antibloqueo de ruedas (E-ABS) integrado evita el bloqueo de las ruedas, ofreciendo un frenado estable y eficaz incluso a altas velocidades.
Sistema de suspensión de precisión para máxima comodidad
El sistema de suspensión de balancines incorpora tecnología aeroespacial de tren de aterrizaje, que absorbe eficazmente los impactos y las vibraciones, a la vez que proporciona mayor estabilidad y comodidad en terrenos difíciles. Ya sea en la ciudad o en senderos todoterreno, garantiza una conducción suave y controlada.
Autonomía extendida con batería de alta capacidad
Con una batería de 52 V y 23,4 Ah (1216,8 Wh), la DT2 PRO ofrece una impresionante autonomía de hasta 114 km con una sola carga. Esta gran autonomía la hace ideal para desplazamientos largos y aventuras sin necesidad de recargas frecuentes. Sus dos puertos de carga aumentan la comodidad, reduciendo el tiempo de inactividad entre viajes.
Seguridad inteligente y funciones inteligentes
Diseñado con seguridad de doble capa, el DT2 PRO cuenta con NFC y bloqueos con código de acceso, lo que impide el acceso no autorizado. Una ranura oculta para AirTag añade una capa adicional de protección antirrobo. La pantalla LCD de 4,5'' muestra datos de la ruta en tiempo real.
Experiencia de conducción optimizada con diseño ergonómico
Las llantas sin cámara de 10 pulgadas ofrecen una tracción excepcional y resistencia a los pinchazos, mejorando la estabilidad de la conducción. Una plataforma más ancha y larga soporta hasta 130 kg, lo que garantiza una postura cómoda. Las direccionales integradas, las luces delanteras y traseras y la iluminación ambiental mejoran la visibilidad nocturna. El mecanismo de plegado forjado garantiza durabilidad y fácil transporte.
General |
Marca: Ausom |
Especificaciones básicas. |
Tamaño desplegado: 52 x 27 x 53,5 pulgadas / 1320 x 685 x 1360 mm |
Motor |
Voltaje nominal: 52 V |
Batería |
Capacidad y voltaje: 23,4 Ah, 52 V |
Cargador |
Entrada: 100-240 V |
Neumático |
Tamaño: 10" x 3.0" |
Mostrar |
Tipo: LCD |
Paquete |
Tamaño: 50,8 x 10,7 x 24,8 pulgadas / 1290 x 272 x 630 mm |
Lista de paquetes |
1 x patinete eléctrico |
[/PRESUPUESTO]
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Ver todosBest selling e-scooters
Ver todos