Brand: Ausom
Ausom L2 Max Elektroroller Dual 1000W Motor 48V 20,8Ah Batterie 10" Reifen
Ausom L2 Max Elektroroller Dual 1000W Motor 48V 20,8Ah Batterie 10" Reifen - Doppelmotor / EU ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Komfort auf SUV-Niveau und unaufhaltsame Stabilität
Bezwingen Sie unwegsames Gelände souverän – der Ausom L2 Max verfügt über eine robuste Doppelschwingenaufhängung , inspiriert von Flugzeugfahrwerken, und bietet selbst auf den härtesten Straßen SUV-ähnliche Laufruhe. Gebaut aus geschmiedeter Aluminiumlegierung , trägt dieses Offroad-Monster bis zu 130 kg und verfügt über schlauchlose 10" x 3" Stollenreifen für hervorragenden Grip, Pannensicherheit und Stabilität in jedem Gelände.
Kraft, die begeistert – Geschwindigkeit, Drehmoment und Ausdauer
Zwei 2688-Watt-Motoren beschleunigen dich auf eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h und meistern mühelos Steigungen von 46° . Der 20,8-Ah-Akku bietet eine Reichweite von 90 km , und die zwei Ladeanschlüsse (Typ C, USB-A) halbieren die Ladezeit. Fahre weiter, schneller – Abenteuer ohne Grenzen.
Diebstahlschutz und intelligente Sicherheit
Behalten Sie die Kontrolle mit der NFC-/Passwortsperre und verhindern Sie so unbefugte Nutzung. Mit der versteckten AirTag- Halterung können Sie Ihren Roller diskret verfolgen – fahren Sie sorgenfrei, überall.
Sicherheit trifft Stil
- Doppeltes Bremssystem ( E-ABS + Scheibenbremsen ) für kürzere, sicherere Stopps.
- Vollständiges Beleuchtungssystem + Joystick-Blinker für maximale Sichtbarkeit.
- Ambientebeleuchtung am Fußende für einen markanten, aufsehenerregenden Look.
- USB-A- und USB-C-Anschlüsse zum Aufladen von Geräten unterwegs.
Intelligente Steuerung, intelligenteres Fahren
Das intuitive LCD-Armaturenbrett zeigt Geschwindigkeit, Batteriestand und Fahrtdaten an. Drei Geschwindigkeitsmodi (Eco/Sport/Race) , Tempomat und Gehmodus (5 km/h) sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. Der Parkmodus mit automatischer Sperre verhindert unbeabsichtigtes Anfahren – tippen Sie einfach auf die „+“-Taste, um den Modus fortzusetzen.
Allgemein |
Marke: Ausom |
Grundlegende Spezifikation |
Größe ausgeklappt: 1280×690×1435 mm |
Motor |
Nennspannung: 48 V |
Batterie |
Kapazität und Spannung: 20,8 Ah, 48 V |
Ladegerät |
Eingang: 100–240 V, 2,5 A |
Reifen |
Größe: 10"x3" |
Anzeige |
Typ: LCD |
Licht |
1 x Scheinwerfer |
Paket |
Größe: 1290x282x640 mm |
Paketliste |
1 x E-Scooter |
Notiz: |
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Alle anzeigenBest selling e-scooters
Alle anzeigen