Brand: Ausom * Without ABE Certification [?]
Ausom L2 Elektroroller, einzelner 800-W-Motor, 10-Zoll-Reifen, 48-V-15,6-Ah-Akku
Ausom L2 Elektroroller, einzelner 800-W-Motor, 10-Zoll-Reifen, 48-V-15,6-Ah-Akku - EU ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Geländegängigkeit mit Premium-Komfort
Erobern Sie jede Landschaft mit der fortschrittlichen Doppelschwingenaufhängung des Ausom L2 und den 10 x 3 Zoll großen Vakuum-Schlauchlosreifen. Sie bieten SUV-Stabilität auf Stadtstraßen und holprigen Trails. Erleben Sie unvergleichliche Stoßdämpfung und Reifenhaftung – egal ob beim Bergauffahren, Bergabfahren oder beim täglichen Pendeln.
Unübertroffene 1104 W Leistung und erweiterte Reichweite von 70 km
Erweitern Sie Ihre Grenzen mit einem robusten 1104-Watt-Motor, der aufregende 45 km/h erreicht und mühelos steile Anstiege bewältigt. Die beeindruckende Reichweite von 70 km macht Schluss mit der Reichweitenangst und macht das Bike perfekt für adrenalingeladene Abenteuer und den täglichen Weg zur Arbeit.
Sicherheitssysteme in Militärqualität
- Fortschrittliche Doppelbremse (E-ABS + Scheibenbremsen) für sofortige Bremskraft
- NFC-Sicherheitsschloss mit Diebstahl-Tracking-Schutz
- Der Rahmen aus geschmiedetem Aluminium in Flugzeugqualität trägt 130 kg
- Revolutionäres Doppelfaltdesign sorgt für Fahrstabilität und Tragbarkeit
Smarte Technologie für moderne Fahrer
- Laden über zwei Anschlüsse (vollständige Ladung in 4–5 Stunden)
- 4,5-Zoll-LCD-Display mit Echtzeit-Fahrdaten
- 360°-Sichtbarkeitsbeleuchtungssystem (Scheinwerfer/Rücklicht/Blinker)
- Präzise konstruierte Gewichtsverteilung
Allgemein |
Marke: Ausom |
Grundlegende Spezifikation |
Größe ausgeklappt: 1250 × 680 × 1380 mm (49,2 x 27 x 54,3 Zoll) |
Motor |
Nennspannung: 48 V |
Batterie |
Kapazität und Spannung: 15,6 Ah/48 V |
Ladegerät |
Eingang: 100-240 V |
Reifen |
Größe: 10"x3" |
Anzeige |
Typ: LCD |
Paket |
Größe: 1260×240×630mm |
Paketliste |
1 x E-Scooter |
Notiz: Das Ausom-Labor erreichte die maximale Reichweite mit einer Last von 65 kg bei einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h auf einer ebenen Straße bei 20 °C ohne starken Wind. |
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Alle anzeigenBest selling e-scooters
Alle anzeigen