Brand: Ausom * Without ABE Certification [?]
Patinete eléctrico Ausom L2 Max con motor dual de 1000 W, batería de 48 V y 20,8 Ah, neumáticos de 10 pulgadas
Patinete eléctrico Ausom L2 Max con motor dual de 1000 W, batería de 48 V y 20,8 Ah, neumáticos de 10 pulgadas - Motor doble / UE está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Comodidad de nivel SUV y estabilidad imparable
Domina terrenos difíciles con confianza: la Ausom L2 Max cuenta con una robusta suspensión de doble brazo basculante , inspirada en el tren de aterrizaje de los aviones, que ofrece una suavidad similar a la de un SUV incluso en los caminos más difíciles. Fabricada con aleación de aluminio forjado , esta bestia todoterreno soporta hasta 130 kg (287 lb) y cuenta con neumáticos tubeless de 10" x 3" con tacos para un agarre superior, resistencia a los pinchazos y estabilidad en cualquier terreno.
Potencia que emociona: velocidad, par y resistencia
Los dos motores de 2688 W te impulsan a una velocidad máxima de 65 km/h (40 mph) y superas pendientes de 46° sin esfuerzo . La batería de 20,8 Ah ofrece una autonomía de 90 km (56 millas) , mientras que los dos puertos de carga (Tipo C, USB-A) reducen el tiempo de recarga a la mitad. Llega más lejos, más rápido: una aventura sin límites.
Protección antirrobo y seguridad inteligente
Mantén el control con el bloqueo NFC/con código de acceso , lo que evita el uso no autorizado. El soporte oculto para AirTag te permite rastrear tu patinete discretamente: conduce sin preocupaciones, dondequiera que estés.
La seguridad se une al estilo
- Sistema de frenado doble ( E-ABS + frenos de disco ) para paradas más cortas y seguras.
- Sistema de iluminación completo + intermitentes con joystick para máxima visibilidad.
- Luces ambientales en el estribo para una apariencia llamativa y audaz.
- Puertos USB-A y USB-C para mantener los dispositivos cargados mientras viaja.
Control inteligente, conducción más inteligente
El intuitivo panel LCD muestra la velocidad, la batería y los datos del trayecto, mientras que los 3 modos de velocidad (Eco/Sport/Race) , el control de crucero y el modo de paseo (5 km/h/3 mph) optimizan cada viaje. El modo de estacionamiento con bloqueo automático evita arranques accidentales; solo toque el botón "+" para reanudar.
General |
Marca: Ausom |
Especificaciones básicas. |
Tamaño desplegado: 1280×690×1435 mm |
Motor |
Voltaje nominal: 48 V |
Batería |
Capacidad y voltaje: 20,8 Ah, 48 V |
Cargador |
Entrada: 100-240 V, 2,5 A |
Neumático |
Tamaño: 10"x3" |
Mostrar |
Tipo: LCD |
Luz |
1 x faro |
Paquete |
Tamaño: 1290x282x640 mm |
Lista de paquetes |
1 x patinete eléctrico |
Nota: |
[/PRESUPUESTO]
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Ver todosBest selling e-scooters
Ver todos