Brand: Ausom
Patinete eléctrico Ausom L2, motor único de 800 W, neumáticos de 10", batería de 48 V y 15,6 Ah
Patinete eléctrico Ausom L2, motor único de 800 W, neumáticos de 10", batería de 48 V y 15,6 Ah - UE está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Dominio todoterreno con comodidad premium
Domina cualquier terreno con la avanzada suspensión de doble brazo basculante y las llantas sin cámara de vacío de 10" x 3.0" de la Ausom L2, que ofrecen una estabilidad digna de una SUV en calles urbanas y senderos accidentados. Experimenta una absorción de impactos y un agarre de llantas inigualables, ya sea subiendo cuestas, bajando pendientes o en tus desplazamientos diarios.
Potencia inigualable de 1104 W y autonomía extendida de 70 km
Supera los límites con un robusto motor de 1104 W que alcanza emocionantes velocidades de 45 km/h y supera pendientes pronunciadas sin esfuerzo. Su impresionante autonomía de 70 km elimina la ansiedad por la autonomía, lo que la hace perfecta tanto para aventuras llenas de adrenalina como para desplazamientos diarios.
Sistemas de seguridad de grado militar
- Frenado dual avanzado (E-ABS + frenos de disco) para una potencia de frenado instantánea
- Cerradura de seguridad NFC con protección de seguimiento antirrobo
- El marco de aluminio forjado de calidad aeronáutica soporta 130 kg.
- El revolucionario diseño de doble plegado garantiza estabilidad y portabilidad durante la conducción.
Tecnología inteligente para conductores modernos
- Carga de doble puerto (carga completa de 4 a 5 horas)
- Pantalla LCD de 4,5" con métricas de recorrido en tiempo real
- Sistema de iluminación con visibilidad de 360° (faro/luz trasera/intermitentes)
- Distribución de peso diseñada con precisión
General |
Marca: Ausom |
Especificaciones básicas. |
Tamaño desplegado: 1250 × 680 × 1380 mm (49,2 x 27 x 54,3 pulgadas) |
Motor |
Voltaje nominal: 48 V |
Batería |
Capacidad y voltaje: 15,6 Ah/48 V |
Cargador |
Entrada: 100-240 V |
Neumático |
Tamaño: 10"x3" |
Mostrar |
Tipo: LCD |
Paquete |
Tamaño: 1260×240×630 mm |
Lista de paquetes |
1 x patinete eléctrico |
Nota: El laboratorio de Ausom logró la autonomía máxima con una carga de 65 kg, circulando a una velocidad constante de 15 km/h en una carretera plana a 20 °C sin vientos fuertes. |
[/PRESUPUESTO]
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Ver todosBest selling e-scooters
Ver todos