Brand: Ausom * Without ABE Certification [?]
Patinete eléctrico Ausom L2 con motor dual de 800 W, neumáticos de 10 pulgadas y batería de 48 V y 15,6 Ah
Patinete eléctrico Ausom L2 con motor dual de 800 W, neumáticos de 10 pulgadas y batería de 48 V y 15,6 Ah - UE está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Conquista cualquier terreno con la comodidad de un SUV
Supera sin esfuerzo los caminos difíciles con la avanzada suspensión de doble brazo basculante del Ausom L2, que ofrece una suavidad similar a la de un SUV en cualquier superficie. Sus neumáticos todoterreno de 10" x 3.0" proporcionan un agarre inigualable: ya sea subiendo cuestas, bajando pendientes o recorriendo las calles de la ciudad, disfruta de una estabilidad y un control excepcionales.
Motores duales de 800 W: velocidad y resistencia
Los dos motores de 800 W alcanzan velocidades máximas de 55 km/h y superan pendientes pronunciadas con facilidad. La autonomía máxima de 70 km elimina la ansiedad por autonomía: viaja más lejos, más rápido y sin límites.
Seguridad y protección antirrobo inigualables
- Sistema de frenado doble (E-ABS + frenos de disco) para paradas instantáneas y fiables.
- El bloqueo de seguridad NFC evita robos y permite un seguimiento rápido.
- El mecanismo de doble plegado garantiza que no se mueva al andar y es fácil de transportar cuando está plegado.
Marco ultraestable y carga rápida
Fabricada en aleación de aluminio forjado, la L2 soporta 130 kg y soporta condiciones extremas. Su doble puerto de carga recarga la batería en tan solo 4-5 horas: mínimo tiempo de inactividad, máxima aventura.
Conduzca de forma más segura, inteligente y con estilo
- Sistema de iluminación completo (faro, luz trasera, intermitentes) para visibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana.
- La pantalla LCD inteligente de 4,5" muestra la velocidad, la batería, la distancia y más.
General |
Marca: Ausom |
Especificaciones básicas. |
Tamaño desplegado: 1250 × 680 × 1380 mm (49,2 x 27 x 54,3 pulgadas) Alturas recomendadas para el conductor: 1,4-2 m (4' 8"-6' 7") |
Motor |
Voltaje nominal: 48 V |
Batería |
Capacidad y voltaje: 15,6 Ah/48 V |
Cargador |
Entrada: 100-240 V |
Neumático |
Tamaño: 10"x3" |
Mostrar |
Tipo: LCD |
Paquete |
Tamaño: 1260×240×630 mm |
Lista de paquetes |
1 x patinete eléctrico |
Nota: El laboratorio de Ausom logró la autonomía máxima con una carga de 65 kg, circulando a una velocidad constante de 15 km/h en una carretera plana a 20 °C sin vientos fuertes. |
[/PRESUPUESTO]
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Ver todosBest selling e-scooters
Ver todos