Brand: Ausom
Oferta de 2 patinetes eléctricos Ausom GX1
Oferta de 2 patinetes eléctricos Ausom GX1 - UE / 20 kilómetros por hora está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Desbloqueo inteligente y seguridad mejorada
El patinete eléctrico Ausom GX1 cuenta con tecnología avanzada de desbloqueo NFC, que permite un acceso sencillo con solo tocar el teléfono o una tarjeta NFC. Esta función no solo aumenta la comodidad, sino que también evita el uso no autorizado, lo que aumenta significativamente la seguridad del patinete. La pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre la velocidad, la duración de la batería y el modo de conducción, para que te mantengas informado y en control durante cada viaje.
Largo alcance y rendimiento potente
El patinete eléctrico Ausom GX1 está equipado con un potente motor de 500 W y una batería de 48 V y 15,6 AH, que alcanza velocidades de hasta 25 km/h y ofrece una impresionante autonomía de 65 a 80 km con una sola carga. Ideal para largos desplazamientos urbanos y salidas de fin de semana, ofrece un rendimiento fiable sin la preocupación de quedarse sin batería.
Mayor seguridad y control
La seguridad es primordial con el sistema de doble frenado del GX1, que combina E-ABS y frenos de tambor delanteros y traseros para una potencia de frenado fiable. El avanzado sistema de iluminación incluye un faro ultrabrillante, luces de freno de seguridad, luces traseras de advertencia y direccionales fáciles de usar, lo que garantiza visibilidad y una conducción segura incluso en condiciones climáticas adversas o de noche.
Comodidad y estabilidad superiores
Diseñado para una conducción suave, el scooter cuenta con neumáticos urbanos de 9 x 3.0 pulgadas y suspensión basculante que absorbe los impactos y proporciona estabilidad en diversos terrenos. El manillar es ajustable de 90 a 120 cm, adaptándose a personas de diferentes alturas para una experiencia más cómoda. Una base ancha antideslizante y empuñaduras ergonómicas aumentan la comodidad del conductor, haciendo que cada viaje sea placentero.
Construcción duradera y rendimiento confiable
Fabricada con un robusto marco de aluminio forjado, la Ausom GX1 ofrece una resistencia superior a los impactos. Su manillar plegable y su diseño ligero la hacen fácil de transportar y guardar, mientras que el acelerador de dedo ergonómico garantiza un control suave de la velocidad. La protección del control de temperatura previene el sobrecalentamiento, prolongando la vida útil de los componentes clave, y el pegamento fijador de roscas en los tornillos mantiene la estabilidad para un rendimiento fiable.
Capacidad de carga rápida
El Ausom GX1 cuenta con carga rápida y dos puertos de carga, lo que permite una carga eficiente. Al usar ambos puertos simultáneamente, el patinete se carga por completo en 4 a 5 horas. Esto significa menos tiempo de recarga y más tiempo para disfrutar del paseo, garantizando que el patinete esté siempre listo cuando usted lo esté.
General |
Marca: Ausom |
Especificaciones básicas . |
Tamaño desplegado: 115 x 61 x 28 CM |
Motor |
Voltaje nominal: 48 V |
Batería |
Capacidad y voltaje: 15,6 Ah, 48 V |
Cargador |
Entrada: 100-240 V, 2,5 A |
Neumático |
Tamaño: 9" x 2" (neumáticos interiores), 9" x 3" (neumáticos exteriores) |
Mostrar |
Tipo: LCD |
Paquete |
Tamaño: 108 x 22,5 x 48 cm |
Lista de paquetes |
1 x patinete eléctrico |
Nota: |
[/ BBB ]
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Ver todosBest selling e-scooters
Ver todos