Brand: Ausom
Ausom DT2 Pro Elektroroller Dual 1100W Motor 52V 23,4Ah Batterie 10" Reifen
Ausom DT2 Pro Elektroroller Dual 1100W Motor 52V 23,4Ah Batterie 10" Reifen - EU ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hochleistungs-Doppelmotorsystem
Angetrieben von zwei 1100-W-Motoren und einem 52-V-System bietet der DT2 PRO eine atemberaubende Beschleunigung und eine Höchstgeschwindigkeit von 67 km/h. Ob steile Anstiege oder hohe Geschwindigkeiten – seine drehmomentstarke Leistung sorgt für sanfte und kraftvolle Fahrten. Mit dem Einzel-/Doppelmotorschalter können Sie mit nur einer Berührung zwischen Effizienz und Spitzenleistung wechseln.
Fortschrittliche hydraulische Bremsen mit E-ABS
Ausgestattet mit einem hydraulischen Scheibenbremssystem sorgt der DT2 PRO für überlegene Bremskraft bei minimalem Kraftaufwand. Die ölbasierten Hydraulikbremsen bieten 30 % kürzere Bremswege im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Scheibenbremsen und verbessern so Kontrolle und Sicherheit. Das integrierte Antiblockiersystem (E-ABS) verhindert ein Blockieren der Räder und sorgt für stabiles und reaktionsschnelles Bremsen auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Präzises Federungssystem für maximalen Komfort
Das Kipphebel-Federungssystem nutzt Fahrwerkstechnologie aus der Luft- und Raumfahrt, absorbiert Stöße und Vibrationen effektiv und sorgt gleichzeitig für verbesserte Stabilität und Komfort auf unebenem Gelände. Ob in der Stadt oder im Gelände – es sorgt für eine ruhige und kontrollierte Fahrt.
Erweiterte Reichweite mit Hochleistungsbatterie
Mit einem 52V 23,4Ah (1216,8Wh) Akku bietet der DT2 PRO eine beeindruckende Reichweite von bis zu 115 Kilometern mit einer einzigen Ladung. Diese Reichweite macht ihn ideal für längere Fahrten und Abenteuerfahrten ohne häufiges Aufladen. Zwei Ladeanschlüsse erhöhen den Komfort zusätzlich und reduzieren die Ausfallzeiten zwischen den Fahrten.
Intelligente Sicherheit und Smart-Funktionen
Der DT2 PRO ist mit zweischichtiger Sicherheit ausgestattet und verfügt über NFC- und Code-Sperren, die unbefugten Zugriff verhindern. Ein versteckter AirTag-Steckplatz bietet zusätzlichen Diebstahlschutz. Das 4,5-Zoll-LCD-Display liefert Fahrdaten in Echtzeit.
Optimiertes Fahrerlebnis mit ergonomischem Design
Die 10-Zoll-Schlauchlosreifen bieten hervorragende Traktion und Pannensicherheit und erhöhen so die Fahrstabilität. Das breitere und längere Deck trägt bis zu 130 kg und sorgt für einen komfortablen Stand. Integrierte Blinker, Front- und Rücklichter sowie Ambientebeleuchtung verbessern die Sichtbarkeit bei Nacht. Der geschmiedete Klappmechanismus sorgt für Langlebigkeit und einfachen Transport.
Allgemein |
Marke: Ausom |
Grundlegende Spezifikation |
Größe ausgeklappt: 52 x 27 x 53,5 Zoll / 1320 x 685 x 1360 mm |
Motor |
Nennspannung: 52 V |
Batterie |
Kapazität und Spannung: 23,4 Ah, 52 V |
Ladegerät |
Eingang: 100-240 V |
Reifen |
Größe: 10"x3.0" |
Anzeige |
Typ: LCD |
Paket |
Größe: 50,8 x 10,7 x 24,8 Zoll / 1290 x 272 x 630 mm |
Paketliste |
1 x E-Scooter |
Modell | L1 | L2 | L2 Doppelmotor | L2 Max | L2 Max Doppelmotor | Ausom DT2 Pro | Ausom SR1 | Ausom F1 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Version | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Einzelner Motor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Price | 599,00 € | 599,00 € | 699,00 € | 769,00 € | 899,00 € | 949,00 € | 1199,00 € | 1399,00 € |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1240x690x1415mm | 1250x680x1380mm | 1250x680x1380mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1280x690x1435mm | 1270x625x1360mm | 1250x650x1315mm |
Abmessungen (gefaltet) | 1240x690x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x560mm | 1250x680x550mm | 1250x680x580mm | 1250x680x550mm |
Federung | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwingarme | Schwinge mit 4 unabhängigen Federn |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 72 km/h |
Maximale Reichweite | 79 km | 70 km | 70 km | 90 km/h | 90 km/h | 115 km/h | 87-95 km/h | 100 km/h |
Speed-Modus(Einzelner Motor) (Eco/Sport/Race) | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 20/33/45 km/h | 28/45/50 km/h | 28/45/50 km/h | 29/47/53 km/h | 34/45/53 km/h | 31/45/53 km/h |
Speed-Modus(Doppelmotor) (Eco/Sport/Race) | N/A | N/A | 21/35/55 km/h | N/A | 28/50/65 km/h | 29/51/68 km/h | 34/55/65 km/h | 33/55/72 km/h |
Motorleistung | 800W | 800W | 800W*2 | 1000W | 1000W*2 | 1100W*2 | 1000W*2 | 1400W*2 |
Maximales Drehmoment | 27N.M | 27 N.M | 27 N.M | 30N.M | 30 N.M | 32 N.M | 22 N.M | 35 N.M |
Akku | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 15,6 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 48 V, 20,8 Ah | 52 V, 23,4 Ah | 52 V, 20,8 Ah | 60 V, 28,8 Ah |
Akkukapazität | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 758.8 Wh | 998.4 Wh | 998.4 Wh | 1216.8 Wh | 1081.6 Wh | 1248 Wh |
Bremse | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Doppelscheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen | E-ABS Hydraulische Scheibenbremsen |
Reifengröße | 10" x 2,75" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 3" | 10" x 2" (Innenreifen) 10" x 3" (Außenreifen) | 10" x 3" |
Reifentyp | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen | Schlauchlose Gummireifen |
Maximale Traglast | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 130 kg | 150 kg |
Anzeige | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD | 4,5 " LCD |
NFC & Passcode-Sperre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Versteckte AirTag-Halter | N/A | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A |
Ladeeingang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ladeausgang | N/A | N/A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A | 1 x USB-C, 1 x USC-A | N/A |
🛒 | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen | Jetzt Kaufen |
Best selling e-bikes
Alle anzeigenBest selling e-scooters
Alle anzeigen