Bicicleta eléctrica de ciudad DYU A1F de 16 pulgadas, batería de velocidad 36V 7,5Ah, neumático 250W, motor 25km/h
Valentine's Day 4% Off Code: OLVD4
Bicicleta eléctrica de ciudad DYU A1F de 16 pulgadas, batería de velocidad 36V 7,5Ah, neumático 250W, motor 25km/h - UE está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 36 V Y 7,5 AH
El A1F tiene una batería de alta calidad, te permitirá viajar de 30 a 37 millas
BICICLETA ELÉCTRICA PLEGABLE DE 16 PULGADAS
Puedes plegar fácilmente el A1F y, gracias a su pequeño tamaño, puedes llevarlo fácilmente a cualquier lugar, ya sea en el metro o en un centro comercial.
PANTALLA LCD
El A1F cuenta con un acelerador de cambio de marchas para generar energía eléctrica de manera más segura y rápida mientras conduces con una pantalla de carga de batería fácil de ver.
RESISTENTE AL DESGASTE
Cuenta con neumáticos de vacío muy duraderos, resistentes al desgaste y a prueba de explosiones. El A1F es duradero y antideslizante adecuado para diversas condiciones de la carretera.
POTENTE MOTOR DE 250W
El A1F está equipado con un motor de alta potencia de 250 W, que puede proporcionarle una potencia potente, permitiéndole circular fácilmente por vías urbanas.
MANGO DEL ACELERADOR DE VELOCIDAD Y BOTONES DE CONTROL
Puede ajustar la velocidad a la mejor velocidad para su conducción utilizando la perilla del acelerador. Y también podrás ajustar las luces, modos de conducción, etc.
Clasificación | Artículo | Especificación |
General | Marca | DYU |
Tipo | Bicicleta electrica | |
Modelo | A1F | |
Color | Negro | |
Rendimiento del vehículo | Dimensiones L×An×Al | 765*400*660 mm (tamaño plegable) |
1342*542*1050 mm (tamaño publicado) | ||
Tamaño del paquete | 1300*300*650mm | |
Temperatura de funcionamiento | -10~40°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20~50°C | |
Peso neto | 20,1 kilos | |
Peso bruto | 23kg | |
Clasificación del IP | IP54 | |
Máx. Velocidad | 15,5 millas por hora (25 kilómetros por hora) | |
Tipo de motor | 250W | |
Rango electrico | <50km | |
Rango de asistencia | 25 kilometros | |
Absorción de impacto | y suspensión del poste del asiento | |
Freno | Frente | |
Suspensión de horquilla delantera | ||
Tiempo de carga | alrededor de 3-4 horas | |
Carga útil | ≤120kg | |
Jefe de Bicicleta | Material | Aleación de aluminio |
Material de la empuñadura | TPR | |
plegable | Plegable, Ajustable | |
Regulable de altura | Sí | |
palanca del acelerador | Sí | |
Campanilla | / | |
Mango de freno | izquierda derecha | |
Rueda delantera | método impulsado | / |
Material | Aleación de aluminio | |
Tipo de cubo | Centro de moldeo integrado | |
Tamaño | dieciséis | |
Neumático | Freno de disco mecánico | |
Freno | Rueda motriz | |
Rueda trasera | método impulsado | / |
Material | Aleación de aluminio | |
Tipo de cubo | Centro de moldeo integrado | |
Tamaño | dieciséis | |
Neumático | Neumático de goma | |
Freno | Freno de disco mecánico | |
Marco principal | Material | Aleación de aluminio |
Tipo | Plegado de viga principal | |
Estacionamiento | Puesto de estacionamiento | |
Ubicación de la batería | Viga principal incorporada | |
Reflexionar Pegatina | / | |
Ángulo máximo de dirección | 60°(cada lado) | |
Luz trasera | / | |
Bomba de aire | Sí | |
Material de la almohadilla del pie | Nylon | |
Tipo de almohadilla para el pie | Plegable | |
Asa de transporte | Sí | |
Batería | Material | Batería de Litio |
tipo de baterias | Carga portátil extraíble | |
Número de batería | 40 piezas | |
Tensión nominal | 36V | |
Tensión de corte de carga | 42V | |
Capacidad nominal | 36V7.5Ah | |
Temperatura de carga | 0~40°C | |
Sistema de gestión de batería | Sobrecalentamiento, cortocircuito, Protección contra sobrecorriente y sobrecarga |
|
Cargador | Voltaje de entrada | 100~240V, 50/60Hz |
Tensión de salida | 42 VCC | |
Corriente de salida | 2A | |
Potencia de salida | 84W | |
Motor | Marca | \ |
Tipo de motor | Motor de CC con engranaje sin escobillas Hall | |
Tensión nominal | 36V | |
Potencia nominal |
Versión CE: 250W |
|
Máx. Fuerza | \ | |
Esfuerzo de torsión | 45 Nm | |
velocidad nominal | 380 rpm | |
Control de sistema | Encender / apagar | Botón visible en la palanca de control de velocidad. |
Interruptor de modos de conducción | ||
Interruptor de luz delantera | ||
Tipo de visualización | Pantalla LCD HD tipo 886, claramente bajo el sol | |
Mostrar contenido | Velocidad, kilometraje, marcha, fallo. | |
Punto de partida del refuerzo electrónico. | Inicio de 6 KM (CE) (Puede cambiar a inicio de 0 KM por parte del usuario final) | |
Protección bajo voltaje | 31±2V | |
Protección contra la sobretensión | 15±2A | |
Contenidos del paquete | 1 bicicleta eléctrica DYU A1F. | |
1 manual en inglés. | ||
1 cargador. |