Salopette da donna e pantaloni
Taglia(IN) | Vita | Lunghezza |
XS | 21.3-26 | 37 |
S | 22-26.8 | 37,7 |
M | 22.8-27.6 | 38,5 |
L | 23.6-28.3 | 38,5 |
XL | 26,8-29,1 | 40,5 |
XXL | 27,6-30 | 40,5 |
Taglia(CM) | Vita | Lunghezza |
XS | 54-66 | 94 |
S | 56-68 | 96 |
M | 58-70 | 98 |
L | 60-72 | 98 |
XL | 68-74 | 103 |
XXL | 70-76 | 103 |
*Per dimensioni personalizzate inviaci un'e-mail a support@oolactive.com